9/IIIJG26 Lille, France Spring- Summer 1944.

The Bf109G-6 machines of 9/JG26 were retro fitted with the Erla-Haube canopy.

The machines listed here and used for the unit are based on casualty reports since they are easier to find. 
I would like to thank FranZee for this data and quote directly from his research on 9/JG26.

Danke Fran...

"schw=schwarz= black

ws=wei=white


Absturz=crash
Verlust=loss

Fp=Flugplatz=airfield

FSA=Fallschirmabsprung= bail-out

LK=Luftkampf=aerial combat


Stab III./JG 26

162032 Bf 109G-6 schw 21 + | Stab III./JG 26 Kdr Hptm Klaus Mietusch~ 08.03.44 Absturz 100% n LK m P-47, FSA n Meppen

162345 Bf 109G-6 schw 24 + | Stab III./JG 26 Kdr Maj Klaus Mietusch 12.04.44 Landeberschlag wg Bombenkrater Fp Rouvres-Etain/F

440640 Bf 109G-6 schw 20 + | Stab III./JG 26 Kdr Maj Klaus Mietusch 17.07.44 abgeschossen n LK m Spitfire

440726 Bf 109G-6 schw 21 + | Stab III./JG 26 09.44 Fp Le Bourget/Fr

441646 Bf 109G-6/U4 schw 25 + | Stab III./JG 26 Kdr Maj Klaus Mietusch+ 17.09.44 Absturz 100% n Beschu d P-51 b Landung Fp Rath-Aldekerk, Rheinland, 75 LS

780851 Bf 109G-6 schw 22 + | Stab III./JG 26 FhjFw Joachim (Heinrich)Zeller~ 25.09.44 Absturz 100% n LK m Spitfire b Arnheim/NL

9./JG 26

15408 Bf 109G-6 ws 12 + | 9./JG 26 Uffz Robert Pautner~ 05.11.43 Absturz 100% n LK m P-47, FSA b Gelsenkirchen-Recklinghausen

16412 Bf 109G-6 ws 3 + | 9./JG 26 Ogfr Helmut Greim+ 02./03.43, 24.02.44 Verlust 100% n LK m P-47 b Rheine-Lingen nw Osnabrck

19661 Bf 109G-6 ws 9 + | 9./JG 26 Uffz Gnther Broda+ 22.12.43 Verlust 100% n LK m P-47 sw Hardenberg/NL

20480 Bf 109G-6 ws 4 + | 9./JG 26 Fw Konrad Eckhardt+ 20.10.43 Verlust 100 % n LK m P-47 b Leuze b Ath  Cambrai/F

20702 Bf 109G-6 ws 1 + | 9./JG 26 Ofw Heinrich Humburg~ 16.12.43 Bruchlandung 100% wg Kraftstoffmangel b Hoya/Weser

20712 Bf 109G-6/U4 ws 3 + | 9./JG 26 Uffz Karl Seebeck+ 22.12.43 Absturz 100% n LK m P-47 b Hellendorf/NL, 3 LS

27018 Bf 109G-6 ws 11 + | 9./JG 26 Uffz Horst Spiess+ 27.02.44 Absturz 100% wg ? s Lille/F

27025 Bf 109G-6 ws 8 + | 9./JG 26 FhjFw Gottfried Otto+ 30.01.44 Absturz 100% n LK m P-47, FSA n Fp Venlo, +, 1 LS

162249 Bf 109G-6 ws 15 + | 9./JG 26 Ofw Johannes Pauli 05.44, 23.04.44 Absturz 100% n LK m P-51 b Steyr s Wien

162404 Bf 109G-6 ws 16 + | 9./JG 26 Uffz Werner Henske+ 05.44,07.03.44 Verlust 100% n Luftkollision m G-6 WNr 162474 b berfhrungsflug  Fp Frth

165522 Bf 109G-6 ws 5 + | 9./JG 26 Uffz Herbert Scholz~ 07.08.44 Verlust 100% n LK m P-47 nw Chartres/F

410689 Bf 109G-6 ws 6 + | 9./JG 26 StaKap Oblt Viktor Hilgendorf 15.06.44 Absturz 100% n LK m B-24, FSA w Pau wsw Toulouse/F

410743 Bf 109G-6 ws 5 + | 9./JG 26 Uffz Emil Kampen+ 08.03.44 Absturz 100% n LK m P-47 b Steinhuder Meer nw Hannover/NSachsen

412297 Bf 109G-6 ws 22 + | 9./JG 26 Ofhr Gerhard Dewald~ 10.06.44 Absturz 100% n LK m P-47, FSA  Orne-Mndung/F

412429 Bf 109G-6 ws 9 + | 9./JG 26 StaKap Oblt Gottfried Schmidt~ 09.08.44 Bruchlandung n LK ss Chartres/F

413482 Bf 109G-6 ws 3 + | 9./JG 26 StaKap Oblt Viktor Hilgendorf+ 18.07.44 Absturz 100% n LK m P-47, FSA n Dreux/F, am FS erschossen,1 LS

440586 Bf 109G-6/U4 ws 6 + | 9./JG 26 Uffz Kurt Rickeit+ 12.05.44 Absturz 100% m Aufschlagbrand n LK m Jger b St.Vith, Ardennen/Bel

440668 Bf 109G-6/U4 ws 16 + | 9./JG 26 Fhr Martin Hennemann+ 03.08.44 Absturz 100% n Bodenabwehr b Tiefangriff nw Avranches n Rennes/F, 1 LS

440714 Bf 109G-6 ws 17 + | 9./JG 26 StaKap Hptm Hans-Georg Dippel+ 08.05.44 Absturz 100%n Flugfehler b bungsflug b Doncourt/F, 21 LS

441633 Bf 109G-6 ws 20 + | 9./JG 26 Ofhr Gerhard Dewald+ 17.07.44 Verlust 100% n LK m P-51 b Evreux/F

Cheers"

Iron Mike 2014
